Autobusy
Modely
všech 471 modelů téhle kategorie| Značka | Model | Karoserie | Palivo | Provozovaných | Vedených | Firemních | BEV | Medián rok | Ø kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA | 1203 | kombi +2 | benzín | 12 262 | 97 271 | 3 824 | 0 | 1979 | 34 |
| AVIA | 30 | neuvedeno | nafta +1 | 3 605 | 36 951 | 1 686 | 0 | 1977 | 59,1 |
| IVECO BUS | CROSSWAY LOW ENTRY | neuvedeno | nafta +1 | 2 645 | 2 714 | 2 639 | 0 | 2020 | 246,5 |
| ŠKODA | 706 | neuvedeno | nafta | 1 728 | 23 734 | 801 | 0 | 1974 | 146,6 |
| IVECO BUS | URBANWAY | neuvedeno | CNG / zemní plyn +1 | 658 | 690 | 658 | 0 | 2018 | 225,8 |
| SETRA | S 415 LE BUSINESS | neuvedeno | nafta | 556 | 820 | 556 | 0 | 2018 | 226,1 |
| SOR | SOR NB 12 | neuvedeno | nafta | 510 | 627 | 509 | 0 | 2015 | 207,5 |
| IVECO BUS | CROSSWAY | neuvedeno | nafta | 498 | 647 | 495 | 0 | 2017 | 252 |
| SOR | SOR NB 18 | neuvedeno | nafta | 418 | 554 | 418 | 0 | 2014 | 243 |
| VOLKSWAGEN | LT 46 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 377 | 734 | 196 | 0 | 2002 | 87,4 |
| SOR | SOR CN 12 | neuvedeno | nafta | 372 | 400 | 372 | 0 | 2014 | 208,4 |
| KAROSA | SL | neuvedeno | nafta | 284 | 3 739 | 135 | 0 | 1975 | — |
| SOR | SOR CNG 12 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 258 | 285 | 258 | 0 | 2019 | 213 |
| SOR | SOR CN 12,3 | neuvedeno | nafta | 258 | 261 | 258 | 0 | 2021 | 210 |
| ROSERO-P | FIRST | neuvedeno | nafta +1 | 244 | 315 | 242 | 5 | 2019 | 115 |
| IRISBUS | CROSSWAY | neuvedeno | nafta | 236 | 679 | 236 | 0 | 2011 | 246,2 |
| IRISBUS | CROSSWAY LOW ENTRY | neuvedeno | nafta | 228 | 500 | 227 | 0 | 2012 | 238,2 |
| SOR | SOR NS 12 - DIESEL | neuvedeno | nafta | 194 | 194 | 194 | 0 | 2024 | 210 |
| SOR | SOR CN 10,5 | neuvedeno | nafta | 192 | 198 | 192 | 0 | 2021 | 186,3 |
| IVECO BUS | STREETWAY | neuvedeno | nafta +1 | 171 | 173 | 171 | 0 | 2025 | 237,1 |
| SETRA | S 515 HD | neuvedeno | nafta | 162 | 220 | 162 | 0 | 2016 | 311,6 |
| KAROSA | C 734.00 | neuvedeno | nafta | 154 | 3 751 | 93 | 0 | 1983 | 148 |
| SETRA | S 531 DT | neuvedeno | nafta | 154 | 181 | 154 | 0 | 2025 | 375 |
| IVECO | 70C17 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 151 | 193 | 147 | 0 | 2015 | 125 |
| KAROSA | ŠD 11 | neuvedeno | nafta | 150 | 1 387 | 70 | 0 | 1978 | 146,6 |
| KAROSA | LC | neuvedeno | nafta | 138 | 1 908 | 91 | 0 | 1988 | 173,5 |
| SETRA | S 515 LE | neuvedeno | nafta | 136 | 136 | 136 | 0 | 2025 | 226,8 |
| SETRA | S 517 HD | neuvedeno | nafta | 131 | 186 | 131 | 0 | 2018 | 332,5 |
| MERCEDES-BENZ | 412 D | dodávka / skříňová +2 | nafta | 128 | 455 | 55 | 0 | 1998 | 90 |
| MAN | LION'S COACH | neuvedeno | nafta | 122 | 177 | 122 | 0 | 2018 | 334,9 |
| IVECO | 70C21 | neuvedeno | nafta | 121 | 130 | 118 | 0 | 2022 | 151,9 |
| FORD | TRANSIT 130 | MPV / minibus +3 | nafta +1 | 116 | 408 | 54 | 0 | 1996 | 70,9 |
| PRAGA | RND | neuvedeno | nafta | 115 | 613 | 10 | 0 | 1951 | 54 |
| SCANIA | SCANIA CITYWIDE LE | neuvedeno | nafta +1 | 107 | 107 | 107 | 0 | 2018 | 209,7 |
| SOLARIS | URBINO 18 | neuvedeno | nafta | 106 | 106 | 106 | 0 | 2019 | 263,1 |
| MERCEDES-BENZ | CONECTO | neuvedeno | nafta +1 | 104 | 164 | 104 | 0 | 2016 | 219 |
| SOLARIS | URBINO 12 CNG | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 104 | 104 | 104 | 0 | 2018 | 237,9 |
| KAROSA | LC 735.00 | neuvedeno | nafta | 103 | 1 622 | 63 | 0 | 1984 | 148,6 |
| SETRA | S 418 LE BUSINESS | neuvedeno | nafta | 103 | 103 | 103 | 0 | 2020 | 265 |
| IRISBUS | AXER | neuvedeno | nafta | 99 | 136 | 84 | 0 | 2005 | 244,3 |
| MAN | LION'S CITY LE Ü | neuvedeno | nafta | 98 | 98 | 98 | 0 | 2020 | 213 |
| KAROSA | B | neuvedeno | nafta | 91 | 5 281 | 65 | 0 | 1985 | — |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD | neuvedeno | nafta | 91 | 208 | 91 | 0 | 2010 | 298,2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 515 CDI | dodávka / skříňová +1 | nafta | 90 | 229 | 56 | 0 | 2008 | 110,4 |
| OTOKAR | VECTIO U LE | neuvedeno | nafta | 90 | 90 | 90 | 0 | — | 220 |
| RENAULT | MASTER L3H2 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 89 | 241 | 45 | 0 | 2001 | 73,1 |
| MAN | LION'S CITY 18 | neuvedeno | nafta | 86 | 86 | 86 | 3 | 2024 | 263,6 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 519 CDI | dodávka / skříňová +1 | nafta | 85 | 150 | 65 | 0 | 2012 | 140 |
| SOR | SOR NS 12 - ELECTRIC | neuvedeno | elektro | 85 | 87 | 85 | 84 | 2018 | 160 |
| IRISBUS | CITELIS | neuvedeno | CNG / zemní plyn +1 | 83 | 208 | 83 | 0 | 2011 | 206,2 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 15 RHD | neuvedeno | nafta | 83 | 99 | 83 | 0 | 2020 | 307,2 |
| BOVA | FUTURA | neuvedeno | nafta | 82 | 221 | 72 | 0 | 2005 | 274,2 |
| IRISBUS | RÉCRÉO | neuvedeno | nafta | 80 | 101 | 77 | 0 | 2007 | 228,8 |
| SOR | SOR ICN 12 | neuvedeno | nafta | 80 | 84 | 80 | 0 | 2023 | 209,6 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 17 RHD | neuvedeno | nafta | 79 | 92 | 79 | 0 | 2019 | 323,9 |
| MAN | LION'S COACH L | neuvedeno | nafta | 79 | 91 | 78 | 0 | 2019 | 360,3 |
| SOR | SOR NBG 12 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 79 | 87 | 79 | 0 | 2017 | 213 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 416 CDI | valník / sklápěč +2 | nafta | 76 | 158 | 37 | 0 | 2004 | 115,7 |
| SOR | SOR ICN 9,5 | neuvedeno | nafta | 72 | 72 | 72 | 0 | 2024 | 184 |
| IRISBUS | EVADYS H | neuvedeno | nafta | 71 | 127 | 69 | 0 | 2008 | 278,9 |
| SOR | SOR ICN 10,5 | neuvedeno | nafta | 71 | 75 | 71 | 0 | 2023 | 184 |
| MAN | LION'S INTERCITY LE 12 | neuvedeno | nafta +1 | 71 | 72 | 71 | 0 | 2023 | 246,1 |
| HIGER | SCANIA TOURING HD | neuvedeno | nafta | 70 | 101 | 70 | 0 | 2015 | 310,6 |
| IVECO | LE37 | neuvedeno | nafta +1 | 68 | 77 | 67 | 0 | 2021 | 128 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 516 CDI | dodávka / skříňová +1 | nafta | 67 | 121 | 53 | 0 | 2011 | 119,6 |
| IRISBUS | ARWAY | neuvedeno | nafta | 64 | 324 | 63 | 0 | 2011 | 255,1 |
| SOR | SOR C 12 | neuvedeno | nafta | 62 | 165 | 61 | 0 | 2012 | 200,2 |
| SOR | SOR CN 10.5 | neuvedeno | nafta | 61 | 152 | 61 | 0 | 2013 | 184,6 |
| SOLARIS | URBINO 18 CNG | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 61 | 61 | 61 | 0 | 2020 | 235,9 |
| SOR | SOR ICNG 10,5 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 61 | 61 | 61 | 0 | 2023 | 206 |
| SOR | SOR BN 12 | neuvedeno | nafta | 59 | 96 | 59 | 0 | 2012 | 208,1 |
| SETRA | S 415 GT-HD | neuvedeno | nafta | 56 | 120 | 54 | 0 | 2011 | 314,7 |
| ISUZU | NOVOCITI LIFE | neuvedeno | nafta | 56 | 60 | 56 | 0 | 2026 | 137 |
| MAN | LION'S CITY 12 | neuvedeno | nafta +1 | 56 | 56 | 56 | 23 | 2023 | 236,5 |
| KAROSA | SM | neuvedeno | nafta | 55 | 2 422 | 30 | 0 | 1975 | — |
| MAN | LION S COACH | neuvedeno | nafta | 55 | 118 | 54 | 0 | 2011 | 310,7 |
| SOR | SOR C 10.5 | neuvedeno | nafta | 54 | 344 | 51 | 0 | 2012 | 185,1 |
| ISUZU | NOVO | neuvedeno | nafta | 52 | 74 | 51 | 0 | 2019 | 140 |
| SCANIA | SCANIA CITYWIDE LF | neuvedeno | CNG / zemní plyn +1 | 52 | 54 | 52 | 1 | 2020 | 206,8 |
| SOR | SOR CN 9,5 | neuvedeno | nafta | 52 | 53 | 52 | 0 | 2021 | 184 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 518 CDI | dodávka / skříňová +1 | nafta | 51 | 135 | 38 | 0 | 2008 | 135,2 |
| BOVA | MAGIQ | neuvedeno | nafta | 51 | 95 | 48 | 0 | 2007 | 309,8 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-L | neuvedeno | nafta | 50 | 101 | 50 | 0 | 2015 | 315 |
| SOR | SOR NS 12 - CNG | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 49 | 49 | 49 | 0 | 2020 | 221,9 |
| IVECO BUS | EVADYS H | neuvedeno | nafta | 48 | 78 | 48 | 0 | 2024 | 294 |
| IRIZAR | I8 14.98 3.75 | neuvedeno | nafta | 47 | 49 | 47 | 0 | 2020 | 331 |
| FORD | TRANSIT 410EF | neuvedeno | nafta | 46 | 68 | 36 | 0 | 2008 | 95,7 |
| SETRA | S 431 DT | neuvedeno | nafta | 45 | 106 | 45 | 0 | 2014 | 372,9 |
| KAROSA | C | neuvedeno | nafta +1 | 44 | 658 | 30 | 0 | 1985 | 186,7 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 519 CDI/XL KA | neuvedeno | nafta | 44 | 63 | 34 | 0 | 2015 | 140 |
| SOLARIS | URBINO 8.9LE | neuvedeno | nafta | 44 | 47 | 44 | 0 | 2012 | 180,7 |
| KAROSA | C 734.20 | neuvedeno | nafta | 43 | 1 916 | 30 | 0 | 1987 | 151,6 |
| KAROSA | LC 735.40 | neuvedeno | nafta | 43 | 781 | 28 | 0 | 1989 | 185,2 |
| IVECO | 70C14G | dodávka / skříňová | CNG / zemní plyn | 43 | 49 | 39 | 0 | 2022 | 100 |
| KAROSA | C 934.1351 | neuvedeno | nafta | 42 | 1 139 | 28 | 0 | 1999 | 188 |
| MERCEDES-BENZ | INTOURO | neuvedeno | nafta | 42 | 1 006 | 41 | 0 | 2008 | 214,8 |
| SOLARIS | URBINO 10.5 | neuvedeno | nafta | 40 | 40 | 40 | 0 | 2020 | 204 |
| KAROSA | LC 936.1038 | neuvedeno | nafta | 39 | 206 | 31 | 0 | 2001 | 217 |
| SOR | SOR CN 9.5 | neuvedeno | nafta | 39 | 69 | 39 | 0 | 2013 | 184,5 |
| SOLARIS | URBINO 12 ELECTRIC | neuvedeno | elektro | 39 | 39 | 39 | 39 | 2022 | 199,1 |
| SOR | SOR CNG 10,5 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 38 | 40 | 38 | 0 | 2019 | 150 |
| KAROSA | RÉCRÉO | neuvedeno | nafta | 37 | 113 | 30 | 0 | 2002 | 215 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 16/2 RHD | neuvedeno | nafta | 37 | 48 | 37 | 0 | 2022 | 302,8 |
| SOR | SOR NS 18 - DIESEL | neuvedeno | nafta | 37 | 37 | 37 | 0 | 2024 | 251 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 15 UE | neuvedeno | nafta | 37 | 37 | 37 | 0 | — | 228,6 |
| SETRA | S 416 LE BUSINESS | neuvedeno | nafta | 36 | 71 | 36 | 0 | 2016 | 226,7 |
| IRISBUS | ILIADE | neuvedeno | nafta | 35 | 47 | 32 | 0 | 2005 | 278,1 |
| IVECO | CROSSWAY | neuvedeno | nafta | 34 | 79 | 31 | 0 | 2014 | 254,5 |
| MAN | LION S COACH L | neuvedeno | nafta | 34 | 71 | 34 | 0 | 2012 | 336,3 |
| IRISBUS | EVADYS | neuvedeno | nafta | 33 | 52 | 31 | 0 | 2007 | 300,4 |
| FORD | TRANSIT 420L | dodávka / skříňová | nafta | 32 | 93 | 16 | 0 | 2004 | 94,3 |
| SETRA | S 516 HD/2 | neuvedeno | nafta | 32 | 65 | 32 | 0 | 2016 | 315,6 |
| GAZ | GAZELLE NEXT | valník / sklápěč +1 | nafta +2 | 32 | 41 | 30 | 0 | 2021 | 83,2 |
| KAROSA | LC 735.20 | neuvedeno | nafta | 31 | 877 | 23 | 0 | 1987 | 152 |
| MERCEDES-BENZ | 416 CDI | dodávka / skříňová +1 | nafta | 31 | 77 | 20 | 0 | 2001 | 115 |
| NEOPLAN | TOURLINER | neuvedeno | nafta | 31 | 54 | 29 | 0 | 2008 | 313,7 |
| SOLARIS | URBINO 12 | neuvedeno | nafta | 31 | 36 | 31 | 0 | 2017 | 218,4 |
| VDL | FUTURA FHD2-129/440 | neuvedeno | nafta | 31 | 33 | 31 | 0 | 2016 | 320 |
| IVECO | DAILY 65 C | valník / sklápěč +1 | nafta | 30 | 126 | 15 | 0 | 2001 | 107 |
| MERCEDES-BENZ ERDUMAN | SPRINTER 519 CDI | neuvedeno | nafta | 30 | 45 | 30 | 0 | 2017 | 140 |
| BUS KHMC | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 30 | 33 | 29 | 0 | 2025 | 138 |
| KAROSA | AXER | neuvedeno | nafta | 29 | 337 | 26 | 0 | 2004 | 229,1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313 | dodávka / skříňová +4 | nafta | 29 | 43 | 14 | 0 | 2005 | 95 |
| AVIA | ČAVDAR | neuvedeno | nafta | 28 | 359 | 15 | 0 | 1989 | — |
| VOLVO | 9700 | neuvedeno | nafta | 28 | 59 | 24 | 0 | 2011 | 330,9 |
| MERCEDES-BENZ ERDUMAN | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 28 | 30 | 28 | 0 | 2020 | 135 |
| KAROSA | C 734.1340 | neuvedeno | nafta | 26 | 991 | 14 | 0 | 1991 | 153 |
| RENAULT | ILIADE | neuvedeno | nafta | 26 | 166 | 21 | 0 | 1999 | 258,9 |
| ISUZU | TURQUOISE | neuvedeno | nafta | 26 | 44 | 25 | 0 | 2012 | 138,3 |
| SCANIA | SCANIA CITYWIDE | neuvedeno | CNG / zemní plyn +1 | 26 | 27 | 26 | 0 | 2019 | 238,5 |
| SOR | SOR ICNG 12,3 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 26 | 26 | 26 | 0 | 2025 | 206 |
| KAROSA | C 935.1034 | neuvedeno | nafta | 25 | 1 210 | 19 | 0 | 1999 | 188 |
| IVECO BUS | CROSSWAY LE HYBRID | neuvedeno | hybrid | 25 | 28 | 25 | 0 | 2025 | 265 |
| MAN | LION'S CITY G | neuvedeno | nafta +1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2016 | 260,6 |
| HONDA | CIVIC 5D | hatchback +1 | nafta +1 | 24 | 60 | 3 | 0 | 2002 | 78,9 |
| IRISBUS | ILIADE RTX | neuvedeno | nafta | 24 | 59 | 19 | 0 | 2006 | 289,7 |
| SOR | C | neuvedeno | nafta | 23 | 530 | 17 | 0 | 2000 | 152,5 |
| SOR | SOR NBG 18 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 23 | 26 | 23 | 0 | 2018 | 213 |
| IRISBUS | MAGELYS | neuvedeno | nafta | 22 | 61 | 22 | 0 | 2011 | 314,5 |
| IVECO | CROSSWAY LOW ENTRY | neuvedeno | nafta | 22 | 31 | 22 | 0 | 2017 | 246,6 |
| KHMC | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 22 | 25 | 22 | 0 | 2019 | 136,4 |
| MERCEDES-BENZ | 413 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 21 | 69 | 13 | 0 | 2001 | 94,9 |
| RENAULT | FR1 | neuvedeno | nafta | 21 | 68 | 12 | 0 | 1993 | 228,9 |
| IVECO BUS | MAGELYS | neuvedeno | nafta | 21 | 45 | 21 | 0 | 2016 | 294 |
| MAN | LION´S REGIO | neuvedeno | nafta | 21 | 43 | 21 | 0 | 2010 | 250,8 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO G | neuvedeno | nafta | 21 | 26 | 21 | 0 | 2008 | 278,6 |
| SETRA | S 510 LE | neuvedeno | nafta | 21 | 21 | 21 | 0 | — | 227,6 |
| KAROSA | 734.1340 | neuvedeno | nafta | 20 | 342 | 13 | 0 | 1990 | 152 |
| MERCEDES-BENZ | 416 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 20 | 74 | 12 | 0 | 2001 | 115 |
| ERDUMAN | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 20 | 34 | 20 | 0 | 2016 | 140 |
| SOR | SOR BN 9,5 | neuvedeno | nafta | 20 | 23 | 20 | 0 | 2019 | 184 |
| SOR | SOR CN 12.3 | neuvedeno | nafta | 20 | 21 | 20 | 0 | 2017 | 210 |
| SOR | SOR ICN 12,3 | neuvedeno | nafta | 20 | 20 | 20 | 0 | — | 210 |
| KAROSA | LC 956.1072 | neuvedeno | nafta | 19 | 97 | 17 | 0 | 2002 | 228 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO | neuvedeno | nafta | 19 | 71 | 18 | 0 | 2008 | 216,6 |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO RHD | neuvedeno | nafta | 19 | 58 | 19 | 0 | 2011 | 317,9 |
| VOLVO | 9 700 | neuvedeno | nafta | 19 | 38 | 19 | 0 | 2008 | 311,8 |
| ŠKODA | 706 RTO | dodávka / skříňová +1 | nafta | 19 | 36 | 7 | 0 | 1965 | 139 |
| FORD | TRANSIT 410L | neuvedeno | nafta | 19 | 32 | 13 | 0 | 2003 | 92 |
| SETRA | S 417 GT-HD | neuvedeno | nafta | 19 | 31 | 18 | 0 | 2009 | 322,1 |
| SETRA | S 415 HD | neuvedeno | nafta | 19 | 31 | 18 | 0 | 2003 | 312,6 |
| ISUZU | VISIGO | neuvedeno | nafta | 19 | 27 | 19 | 0 | 2023 | 214,2 |
| IRIZAR | I8 14.9(8)3.75 | neuvedeno | nafta | 19 | 21 | 19 | 0 | — | 345 |
| IKARUS | 280.10 | neuvedeno | nafta | 18 | 832 | 13 | 0 | 1986 | 161,7 |
| LDV | 400 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 18 | 83 | 10 | 0 | 1996 | 71,2 |
| MERCUS | MB SPRINTER | neuvedeno | nafta | 18 | 23 | 17 | 0 | 2019 | 136,7 |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO RHD-L | neuvedeno | nafta | 18 | 23 | 18 | 0 | 2013 | 320,3 |
| SOR | SOR CNG 12,3 | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 17 | 19 | 17 | 0 | 2016 | 213 |
| SOR | SOR NS 18 - CNG | neuvedeno | CNG / zemní plyn | 17 | 17 | 17 | 0 | 2024 | 251 |
| IRIZAR | I6 14.07.37 EFFICIENT | neuvedeno | nafta +1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2025 | 329,8 |
| MAN | LION´S CITY | neuvedeno | nafta +1 | 16 | 34 | 16 | 0 | 2012 | 205,3 |
| IRISBUS | ARES | neuvedeno | nafta | 16 | 31 | 14 | 0 | 2004 | 238,9 |
| SOR | SOR BN 10,5 | neuvedeno | nafta | 16 | 21 | 16 | 0 | 2018 | 184 |
| CMS AUTO/MERCEDES-BENZ | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 16 | 17 | 16 | 0 | 2017 | 135,6 |
| MERCEDES-BENZ | MB E 19 UE | neuvedeno | nafta | 16 | 16 | 16 | 0 | 2024 | 290 |
| SETRA | S 419 UL | neuvedeno | nafta | 16 | 16 | 16 | 0 | — | 264,7 |
| RAF | 2203 | neuvedeno | benzín | 15 | 158 | 3 | 0 | 1982 | — |
| KAROSA | LC 936.1037 | neuvedeno | nafta | 15 | 70 | 11 | 0 | 1997 | 188 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS | MPV / minibus +2 | nafta | 15 | 41 | 7 | 0 | 2000 | 80,8 |
| BUS DESIGN | SPRINTER | neuvedeno | nafta | 15 | 25 | 15 | 0 | 2025 | 137 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER MARBELA 518 BUS KHMC | neuvedeno | nafta | 15 | 25 | 12 | 0 | 2008 | 135 |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO RHD-M | neuvedeno | nafta | 15 | 24 | 15 | 0 | 2015 | 337,7 |
| IVECO | 50C17 | dodávka / skříňová | nafta | 15 | 18 | 12 | 0 | 2013 | 125 |
| IRIZAR | I6 15.37 | neuvedeno | nafta | 15 | 18 | 15 | 0 | 2019 | 333,1 |
| VDL | FUTURA FHD2 129.410 | neuvedeno | nafta | 15 | 18 | 15 | 0 | 2012 | 300 |
| SOR | SOR EBN 11 | neuvedeno | elektro | 15 | 16 | 15 | 15 | 2019 | 120 |
| IVECO | 70C18 LE37 | neuvedeno | nafta | 15 | 15 | 15 | 0 | 2020 | 132 |
| KAROSA | C 954.1360 | neuvedeno | nafta | 14 | 432 | 8 | 0 | 2002 | 228 |
| IRIZAR | PB 15.37 | neuvedeno | nafta | 14 | 57 | 14 | 0 | 2015 | 339,1 |
| SOR | SOR BN 9.5 | neuvedeno | nafta | 14 | 44 | 13 | 0 | 2013 | 184,6 |
| FORD | ECONOLINE | kombi +2 | benzín +2 | 14 | 35 | 4 | 0 | 1997 | 181,9 |
| MERCEDES-BENZ | 408 D | dodávka / skříňová +2 | nafta | 14 | 28 | 5 | 0 | 1992 | 59,3 |
| CHRYSLER | CHEROKEE | neuvedeno | benzín +1 | 14 | 28 | 3 | 0 | 1995 | 123,8 |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | valník / sklápěč +1 | nafta | 14 | 25 | 7 | 0 | 2001 | 80 |
| SETRA | S 516 HD | neuvedeno | nafta | 14 | 18 | 14 | 0 | 2016 | 328,9 |
| SETRA | S 517 HDH | neuvedeno | nafta | 14 | 17 | 14 | 0 | 2015 | 371,4 |
| IRISBUS | EVADYS HD | neuvedeno | nafta | 14 | 16 | 11 | 0 | 2012 | 286,4 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 35 | dodávka / skříňová +2 | nafta | 14 | 15 | 9 | 0 | 2009 | 102,9 |
| MAN | LION'S CITY | neuvedeno | CNG / zemní plyn +1 | 14 | 14 | 14 | 0 | — | 201,7 |
| ŠKODA | E'CITY | neuvedeno | elektro | 14 | 14 | 14 | 14 | — | 187 |
| MERCEDES-BENZ | O 345 | neuvedeno | nafta | 13 | 173 | 3 | 0 | 2004 | 184 |
| IVECO | LF38 | neuvedeno | nafta +1 | 13 | 30 | 13 | 0 | 2020 | 113,7 |
| MERCEDES-BENZ | TOURINO | neuvedeno | nafta | 13 | 30 | 13 | 0 | 2008 | 208,8 |
| SOR | SOR CN 8.5 | neuvedeno | nafta | 13 | 28 | 13 | 0 | 2012 | 115,2 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-M | neuvedeno | nafta | 13 | 25 | 13 | 0 | 2013 | 311,2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 515 CDI 43L | neuvedeno | nafta | 13 | 22 | 13 | 0 | 2008 | 110 |
| MERCEDES-BENZ | MAVE | neuvedeno | nafta | 13 | 19 | 10 | 0 | 2008 | 102,2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 516 CDI/XL KA | neuvedeno | nafta | 13 | 18 | 11 | 0 | 2014 | 118,1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 315 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 13 | 15 | 11 | 0 | 2008 | 110 |
| SCANIA | SCANIA INTERLINK | neuvedeno | nafta | 13 | 13 | 13 | 0 | 2019 | 310,9 |
| NEOPLAN | N | neuvedeno | nafta | 12 | 71 | 11 | 0 | 1987 | — |
| SETRA | S | neuvedeno | nafta | 12 | 42 | 11 | 0 | 1985 | — |
| KAROSA | LC 735 | neuvedeno | nafta +1 | 12 | 40 | 2 | 0 | 1985 | 148,8 |
| MAN | LIONS COACH | neuvedeno | nafta | 12 | 35 | 9 | 0 | 2005 | 309,4 |
| IVECO | DAILY S 2000 | neuvedeno | nafta | 12 | 26 | 7 | 0 | 2004 | 107 |
| NEOPLAN | CITYLINER | neuvedeno | nafta | 12 | 23 | 12 | 0 | 1997 | 323,9 |
| BUS DESIGN | COMFORT BUS XXL | neuvedeno | nafta | 12 | 20 | 12 | 0 | 2022 | 132,5 |
| IVECO | IVECO DAILY | dodávka / skříňová +2 | nafta | 12 | 20 | 6 | 0 | 2003 | 96,8 |
| IVECO | 60C17 | dodávka / skříňová +1 | nafta | 12 | 20 | 11 | 0 | 2014 | 124,5 |
| MERCEDES-BENZ | VARIO 816 D | dodávka / skříňová +1 | nafta | 12 | 19 | 11 | 0 | 2007 | 115 |
| SPRINTCAR | MB SPRINTER | neuvedeno | nafta | 12 | 19 | 12 | 0 | 2017 | 140 |
| NEOPLAN | CITYLINER L | neuvedeno | nafta | 12 | 18 | 12 | 0 | 2015 | 347,6 |
| BUS KHMC | MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI | neuvedeno | nafta | 12 | 18 | 11 | 0 | 2013 | 140 |
| TATRA | TATRA | valník / sklápěč +1 | nafta +1 | 12 | 16 | 7 | 0 | 1986 | 172,2 |
| ŠKODA | 706 RTO LUX | neuvedeno | nafta | 12 | 15 | 3 | 0 | 1968 | 131,9 |
| VDL | FUTURA FHD2 139.460 | neuvedeno | nafta | 12 | 14 | 12 | 0 | 2013 | 340 |
| SOR | SOR EBN 9,5 | neuvedeno | elektro | 12 | 13 | 12 | 12 | 2020 | 120 |
| SETRA | S 518 LE | neuvedeno | nafta | 12 | 12 | 12 | 0 | 2025 | 290 |
| KAROSA | C 734.40 | neuvedeno | nafta | 11 | 462 | 7 | 0 | 1989 | 161,5 |
| IRISBUS | CITY BUS | neuvedeno | nafta | 11 | 242 | 7 | 0 | 2005 | 205,5 |
| MERCEDES-BENZ | 0303 | neuvedeno | nafta | 11 | 59 | 7 | 0 | 1987 | — |
| BEULAS | AURA | neuvedeno | nafta | 11 | 58 | 10 | 0 | 2005 | 319 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO | neuvedeno | nafta | 11 | 27 | 11 | 0 | 2001 | 295,5 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 416 BUS KHMC | neuvedeno | nafta | 11 | 23 | 8 | 0 | 2005 | 115 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER MARBELA 519 BUS KHMC | neuvedeno | nafta | 11 | 20 | 11 | 0 | 2011 | 138,2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313 CDI 40 | dodávka / skříňová +2 | nafta | 11 | 20 | 4 | 0 | 2006 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO RHD-M/2A | neuvedeno | nafta | 11 | 17 | 11 | 0 | 2011 | 290,9 |
| IRISBUS | CROSSWAY LE | neuvedeno | nafta | 11 | 15 | 11 | 0 | 2009 | 243 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 906 | dodávka / skříňová +2 | nafta | 11 | 14 | 6 | 0 | 2008 | 96,4 |
| VDL | FUTURA FHD2 139/460 | neuvedeno | nafta | 11 | 14 | 11 | 0 | 2011 | 340 |
| VDL | FUTURA FHD2-139/330 | neuvedeno | nafta | 11 | 13 | 11 | 0 | 2019 | 327,3 |
| MAN | LION'S COACH C | neuvedeno | nafta | 11 | 13 | 11 | 0 | 2021 | 342,5 |
